Preise
Die Preise verstehen sich pro Tag
- exkl. € 3,50 Kurtaxe pro Erwachsener pro Tag
- Apartment-Endreinigung € 50
- Suite-Endreinigung € 70
| Apartment mit 1 Schlafzimmer 2 – 4 Personen (41m2) |
Apartment mit 1 Schlafzimmer 2 – 4 Personen (53m2) |
Suite mit 2 Schlafzimmern 4 – 6 Personen (65m2) |
|
|---|---|---|---|
| 07.12.24 - 14.12.24 | € 140 | € 150 | € 220 |
| 14.12.24 - 04.01.25 | € 170 | € 180 | € 260 |
| 04.01.25 - 08.02.25 | € 120 | € 130 | € 190 |
| 08.02.25 - 29.03.25 | € 140 | € 150 | € 210 |
| 29.03.25 - 17.05.25 | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
| 17.05.25 - 12.07.25 | € 90 | € 100 | € 140 |
| 12.07.25 - 02.08.25 | € 120 | € 130 | € 180 |
| 02.08.25 - 06.09.25 | € 130 | € 140 | € 200 |
| 06.09.25 - 03.11.25 | € 100 | € 110 | € 150 |
